Sportstätten


Sportstätte CleverFit
- Bad Dürkheim -
Gustav-Kirchhoff-Straße 3
67098 Bad Dürkheim
Reha-Fachübungsleiter: Peter Naumer
Telefon: 0176-84378497
Kursplan (Orthopädie)
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 09.45 | REHA-SPORT | ||||
| 10.00 - 10.45 | |||||
| 11.00 - 11:45 | |||||
| 13.00 - 13.45 | |||||
| 16.00 - 16.45 | |||||
| 17.00 - 17.45 | |||||
| 18:00 - 18:45 | REHA-SPORT | ||||
| 19.00 - 19.45 |
SK Lifestyle FitnessClub
- Frankenthal -
Schraderstraße 18
67227 Frankenthal
Tel.: 06233 / 47440
Info-Tel.: 0173 / 8275350
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 09.45 | REHA-SPORT | REHA-SPORT | REHA-SPORT | ||
| 10.00 - 10.45 | REHA-SPORT | REHA-SPORT | REHA-SPORT | ||
| 11.00 - 11:45 | |||||
| 13.00 - 13.45 | |||||
| 16:00 - 16:45 | |||||
| 17.00 - 17.45 | |||||
| 18:00 - 18:45 | |||||
| 19.00 - 19.45 |

Sportstätte Fitness Glück
- Eisenberg -
Philipp-Mayer-Straße 7
67304 Eisenberg
Tel.: 06351 / 127 888 5
Mobil: 0173 / 8275350
Kurszeiten
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 09.45 | REHA-SPORT | REHA-SPORT | |||
| 10.00 - 10.45 | REHA-SPORT | REHA-SPORT | |||
| 11.00 - 11:45 | |||||
| 13.00 - 13.45 | |||||
| 17.00 - 17.45 | REHA-SPORT | REHA-SPORT | |||
| 18:00 - 18:45 | REHA-SPORT | REHA-SPORT | |||
| 19.00 - 19.45 |

Sportstätte Lynastics
-Fußgönheim-
Ruchheimer Str.8
67136 Fußgönheim
Reha-Fachübungsleiter: Concetta Camur
Kursplan
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 09.45 | REHA-SPORT | REHA-SPORT | |||
| 10.00 - 10.45 | |||||
| 11.00 - 11:45 | |||||
| 13.00 - 13.45 | |||||
| 17.00 - 17.45 | |||||
| 18:00 - 18:45 | |||||
| 19.00 - 19.45 |
